一、专业名称
软件与信息服务(专业代码:710203)
二、招生对象及学制
1、招生对象:初中毕业生
2、学制:三年
3、学习形式:全日制
三、培养目标与业务范围
(一)培养目标:
培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应区域经济建设和社会发展各产业领域岗位需要,具有良好的职业素质,培养具有较强的计算机编程与应用能力,能熟练进行计算机维护、网络维护和网站建设,熟练使用最新流行软件环境与工具,掌握图像平面设计,页面界面设计、原型交互制作等知识和技术技能,能顺利进入IT领域相应岗位,从事程序设计、信息服务、技术服务与销售等工作,成为软件与信息服务业所需要的德智体全面发展的应用型专业技术人员。
(二)业务范围:
主要就业单位:软件企业、生产制造企业、销售企业。
主要就业部门:开发部、美工部、网络运营部、技术维护部、网络推广部。
可从事的工作岗位:用户界面设计师、网页美工人员、网站编辑、UI界面设计师、web前端开发人员、交互设计师、Python工程师、系统运维人员等。
四、能力结构及岗位能力要求
(一)能力结构总体要求
1.素质
(1)具有正确的世界观、人生观、价值观;
(2)具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感;
(3)具有社会责任感和参与意识;
(4)具有良好的职业道德和职业素养;
(5)具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神;
(6)具有较强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作,与社会、自然和谐共处;
(7)具有职业生涯规划意识;
(8)具有良好的身心素质和人文素养;
(9)具有健康的体魄和心理、健全的人格;
(10)具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好;
(11)掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。
2.知识
(1)具有一定的人文社会科学知识;
(2)正确理解产品需求,掌握独立完成设计项目的知识;
(3)掌握网站前端页面布局与制作的知识;
(4)掌握图形界面、网站界面及移动APP客户端界面设计与美化的知识;
(5)具有多媒体交互作品及原型设计与制作的能力;
(6)具有网站后台开发的知识,网站维护与管理的知识。
3.能力
(1)具备一定的英语交流能力;
(2)具有职业生涯规划能力;
(3)具有独立学习能力;
(4)具有发现问题、解决问题能力;
(5)具有获取新知识能力;
(6)具有逻辑与抽象思维能力;
(7)具有制定计划、独立实施计划能力。
(二)岗位能力要求
工作岗位 | 典型工作任务 | 职业能力 (素质、知识、能力) |
01用户界面设计师 | 01-01网站/APP设计 | 01-01-01能够使用Photoshop等软件进行图形图像设计; 01-01-02能熟练运用相关软件绘制、处理出简单的平面图像; 01-01-03能够对处理的图像进行渲染,制作出特殊的效果; 01-01-04能根据要求进行平面作品的策划和设计,提高分析问题和解决问题的能力。 |
02网页美工人员 | 02-01网页美工设计 | 02-01-01能根据项目(客户)需求灵活运用设计方法与技巧; 02-01-02能搜集、整理分析与利用相关的调研资讯; 02-01-03具备总体框架设计、模块划分的能力; 02-01-04能整体把握网站设计风格,具备基本的字体、版式、界面、交互元素设计能力; 02-01-05能够完成网页图片的整理和美化; 02-01-06能设计互动性、多媒体、综合性网站界面。 |
03 UI界面设计 | 03-01网站/APP原型设计 | 03-01-01具有专业的平面设计和网页设计能力,具有独立设计客户端软件界面和网站界面的能力; 03-01-02熟练掌握网站制作整套技术,有较高平面设计水平,精通交互设计; 03-01-03具有优秀的审美能力、色彩应用能力及设计创意,良好的视觉表达能力; 03-01-04能够熟练使用各种相关设计工具; |
04 WEB前端开发 | 04-01网站前端设计 | 04-01-01根据产品原型/UI设计原型进行符合W3C标准的前端页面编码工作 04-01-02能够熟练掌握web前端相关技术,精通 HTML/CSS/JavaScript,熟练掌握页面布局; 04-01-03熟练掌握jQuery等主流的js框架和数据交互相关技术 04-01-04熟练掌握浏览器兼容相关技术 |
05交互设计师 | 05-01网站/APP交互设计 | 05-01-01具有专业的平面设计和网页设计能力,具有独立设计客户端软件界面和网站界面的能力; 05-01-02熟练掌握HTML、DHTML、CSS、Javascript的语言规范,并能够使用源代码构建动态网页; 05-01-03熟练掌握网站制作整套技术,能够独立完成高水平、高质量的网页设计和制作; 05-01-04精通用户体验设计,擅长信息资料的收集和整理分析,对用户体验和易用性有敏锐的把握能力。 |
06Python工程师 | 06-01 Python/数据挖掘/机器学习 | 06-01-01网络爬虫:采集网页的数据,为后期的数据挖掘或者数据库的建立提供数据支撑,网络爬虫数据还可以做浏览器等; 06-01-02数据挖掘和分析、科学计算、机器学习:Python中的pandas、numpy、matplotlib等数据处理库,可以助力你进行科学计算和可视化; 06-01-03 web前端开发:借助django,flask框架自己搭建网站。使用Python快速完成网站的开发和WEB服务。 06-01-04 3D游戏开发以及网络游戏后台:Python也可以用来做游戏开发,因为它有很好的3D渲染库和游戏开发框架,目前来说就有很多使用Python开发的游戏,如迪斯尼卡通城、黑暗之刃。很多在线游戏的后台都是Python开发的; |
07 系统运维 | 07-01 Linux/Python/网络技术/数据库 | 07-01-01 内部网络的巡检、维护、配置工作,及时处理和解决网络中出现的问题;内部系统IT运维,解决内部系统故障处理,问题分析,BUG定位;操作系统、数据库、Web、应用的维护;测试环境及生产环境升级;主管交办的其他工作; |
五、课程设置
本专业一共设置6模块38门课程,共计2160学时,183学分。具体如表所示。
课程设置情况一览表
序号 | 课程类别 | 课程门数 | 学分小计 | 主要课程/教学环节 |
1 | 公共基础必修课 | 14 | 119 | 军事理论及技能训练、中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、哲学与人生、职业道德与法治、语文、历史、数学、外语(英语)、体育与健康、艺术、信息技术、就业指导、恩想政治、 |
2 | 公共拓展课 | 1 | 2 | 普通话 |
3 | 专业基础课 | 10 | 14 | 计算机的组装与维修、数据库技术基础、PhotoShop图像处理、影视制作、网络技术基础 |
4 | 专业核心课 | 6 | 26 | HTML5+CSS3、UI界面设计、Python程序设计基础、Linux云服务基础、网页设计基础、人工智能基础、 |
5 | 专业选修课 | 3 | 6 | 计算机英语、信息搜索和分析技能、Python企业应用 |
6 | 专业实践课 | 4 | 16 | Photoshop综合实训、网页设计综合实训、Python编程综合实训、专业技能抽查实训 |
六、毕业要求
完成本专业教学计划中规定的内容,并完成各实践性教学环节,并且满足以下要求,准予毕业,发放毕业证书。
1、综合素质评价合格。
2、各课程考核合格。
3、实习考核(企业评价)合格。
4、必须获得中职生计算机应用水平一级证书。
5、获取相关职业资格证书。
学校地址:湖南省岳阳市岳阳楼区学院路206号岳阳市网络工程职业技术学校
湘教QS5-201002-001143 湘ICP备17008341号-4工业和信息化部备案管理系统
电话:(办公室)0730-86280085(招生办) 0730-8651665(招生办) 内容管理
岳阳市网络工程职业技术学校